Wat speel je erover?
| Toonladder | Formule | Tonen in A7 |
|---|---|---|
| Mixolydisch | 1 2 3 4 5 6 b7 | A B C# D E F# G |
| Majeur-pentatonisch | 1 2 3 5 6 | A B C# E F# |
| Bluestoonladder | 1 b3 4 b5 5 b7 | A C D Eb E G |
| Mineur-pentatonisch | 1 b3 4 5 b7 | A C D E G |
| Mixolydisch bebop | 1 2 3 4 5 6 b7 7 | A B C# D E F# G G# |
Tijden in de video
Klik op een tijd om de video daar te starten.
| Toonladder | Hele hals | E-vorm | D-vorm | C-vorm | A-vorm | G-vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixolydisch | 0:00 | 0:50 | 1:35 | 2:21 | 3:06 | 3:51 |
| Majeur-pentatonisch | 4:36 | 5:21 | 6:06 | 6:52 | 7:37 | 8:22 |
| Bluestoonladder | 9:07 | 9:52 | 10:37 | 11:23 | 12:08 | 12:53 |
| Mineur-pentatonisch | 13:38 | 14:23 | 15:09 | 15:54 | 16:39 | 17:24 |
| Mixolydisch bebop | 18:09 | 18:54 | 19:40 | 20:25 | 21:10 | 21:55 |
Meer tracks
- Ander tempo
- Shuffle 100 bpm
- A7 in andere stijlen
- Afspeellijsten op YouTube
- Alles in A7 (12) Alles in Shuffle (14) Alle Static Blues-tracks (84)
- Overzicht
- Alle 84 Static Blues-backingtracks