Wat speel je erover?
| Toonladder | Formule | Tonen in A7 |
|---|---|---|
| Mixolydisch | 1 2 3 4 5 6 b7 | A B C# D E F# G |
| Majeur-pentatonisch | 1 2 3 5 6 | A B C# E F# |
| Bluestoonladder | 1 b3 4 b5 5 b7 | A C D Eb E G |
| Mineur-pentatonisch | 1 b3 4 5 b7 | A C D E G |
| Mixolydisch bebop | 1 2 3 4 5 6 b7 7 | A B C# D E F# G G# |
Tijden in de video
Klik op een tijd om de video daar te starten.
| Toonladder | Hele hals | E-vorm | D-vorm | C-vorm | A-vorm | G-vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixolydisch | 0:00 | 0:43 | 1:21 | 2:00 | 2:38 | 3:16 |
| Majeur-pentatonisch | 3:55 | 4:33 | 5:12 | 5:50 | 6:28 | 7:07 |
| Bluestoonladder | 7:45 | 8:24 | 9:02 | 9:40 | 10:19 | 10:57 |
| Mineur-pentatonisch | 11:36 | 12:14 | 12:52 | 13:31 | 14:09 | 14:48 |
| Mixolydisch bebop | 15:26 | 16:04 | 16:43 | 17:21 | 18:00 | 18:38 |
Meer tracks
- Ander tempo
- Delta Unplugged '92 80 bpm
- A7 in andere stijlen
- Afspeellijsten op YouTube
- Alles in A7 (12) Alles in Delta Unplugged '92 (14) Alle Static Blues-tracks (84)
- Overzicht
- Alle 84 Static Blues-backingtracks