Wat speel je erover?
| Toonladder | Formule | Tonen in G7 |
|---|---|---|
| Mixolydisch | 1 2 3 4 5 6 b7 | G A B C D E F |
| Majeur-pentatonisch | 1 2 3 5 6 | G A B D E |
| Bluestoonladder | 1 b3 4 b5 5 b7 | G Bb C Db D F |
| Mineur-pentatonisch | 1 b3 4 5 b7 | G Bb C D F |
| Mixolydisch bebop | 1 2 3 4 5 6 b7 7 | G A B C D E F F# |
Tijden in de video
Klik op een tijd om de video daar te starten.
| Toonladder | Hele hals | E-vorm | D-vorm | C-vorm | A-vorm | G-vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixolydisch | 0:00 | 0:54 | 1:42 | 2:30 | 3:18 | 4:06 |
| Majeur-pentatonisch | 4:54 | 5:42 | 6:30 | 7:18 | 8:06 | 8:54 |
| Bluestoonladder | 9:42 | 10:30 | 11:18 | 12:06 | 12:54 | 13:42 |
| Mineur-pentatonisch | 14:30 | 15:18 | 16:06 | 16:54 | 17:42 | 18:30 |
| Mixolydisch bebop | 19:18 | 20:06 | 20:54 | 21:42 | 22:30 | 23:18 |
Meer tracks
- Ander tempo
- Delta Unplugged '92 100 bpm
- G7 in andere stijlen
- Afspeellijsten op YouTube
- Alles in G7 (12) Alles in Delta Unplugged '92 (14) Alle Static Blues-tracks (84)
- Overzicht
- Alle 84 Static Blues-backingtracks