Wat speel je erover?
| Toonladder | Formule | Tonen in F7 |
|---|---|---|
| Mixolydisch | 1 2 3 4 5 6 b7 | F G A Bb C D Eb |
| Majeur-pentatonisch | 1 2 3 5 6 | F G A C D |
| Bluestoonladder | 1 b3 4 b5 5 b7 | F Ab Bb Cb C Eb |
| Mineur-pentatonisch | 1 b3 4 5 b7 | F Ab Bb C Eb |
| Mixolydisch bebop | 1 2 3 4 5 6 b7 7 | F G A Bb C D Eb E |
Tijden in de video
Klik op een tijd om de video daar te starten.
| Toonladder | Hele hals | E-vorm | D-vorm | C-vorm | A-vorm | G-vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixolydisch | 0:00 | 1:12 | 2:16 | 3:20 | 4:24 | 5:28 |
| Majeur-pentatonisch | 6:32 | 7:36 | 8:40 | 9:44 | 10:48 | 11:52 |
| Bluestoonladder | 12:56 | 14:00 | 15:04 | 16:08 | 17:12 | 18:16 |
| Mineur-pentatonisch | 19:20 | 20:24 | 21:28 | 22:32 | 23:36 | 24:40 |
| Mixolydisch bebop | 25:44 | 26:48 | 27:52 | 28:56 | 30:00 | 31:04 |
Meer tracks
- Ander tempo
- Slow Blues 12/8 72 bpm
- F7 in andere stijlen
- Afspeellijsten op YouTube
- Alles in F7 (12) Alles in Slow Blues 12/8 (14) Alle Static Blues-tracks (84)
- Overzicht
- Alle 84 Static Blues-backingtracks