Wat speel je erover?
| Toonladder | Formule | Tonen in D7 |
|---|---|---|
| Mixolydisch | 1 2 3 4 5 6 b7 | D E F# G A B C |
| Majeur-pentatonisch | 1 2 3 5 6 | D E F# A B |
| Bluestoonladder | 1 b3 4 b5 5 b7 | D F G Ab A C |
| Mineur-pentatonisch | 1 b3 4 5 b7 | D F G A C |
| Mixolydisch bebop | 1 2 3 4 5 6 b7 7 | D E F# G A B C C# |
Tijden in de video
Klik op een tijd om de video daar te starten.
| Toonladder | Hele hals | E-vorm | D-vorm | C-vorm | A-vorm | G-vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixolydisch | 0:00 | 0:59 | 1:53 | 2:46 | 3:39 | 4:33 |
| Majeur-pentatonisch | 5:26 | 6:19 | 7:13 | 8:06 | 8:59 | 9:53 |
| Bluestoonladder | 10:46 | 11:39 | 12:33 | 13:26 | 14:19 | 15:13 |
| Mineur-pentatonisch | 16:06 | 16:59 | 17:53 | 18:46 | 19:39 | 20:33 |
| Mixolydisch bebop | 21:26 | 22:19 | 23:13 | 24:06 | 24:59 | 25:53 |
Meer tracks
- Ander tempo
- Slow Blues 12/8 60 bpm
- D7 in andere stijlen
- Afspeellijsten op YouTube
- Alles in D7 (12) Alles in Slow Blues 12/8 (14) Alle Static Blues-tracks (84)
- Overzicht
- Alle 84 Static Blues-backingtracks